製品一覧
溶接用マニプレーター
従来品に比べ、かなり低コストです。
コンパクトなタイプから7m×7mまで様々な仕様への対応が可能です。

特徴
-
以下の内容が含まれます。 ・ケーブル付きリモコンコントロールBOX
※詳細につきましては別途ご要望にお応えします。
オプション
・フラックス回収システム
・溶接機、溶接ヘッド
※詳細仕様につきましては別途ご要望にお応えします。
オプション
- ● フラックス回収システム
- ● 溶接機、溶接ヘッド
仕様表
モデル | ブーム | コラム | トロリー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( A )昇降距離( m ) | ( B )移動距離( m ) | 昇降速度( mm/min ) | 可変速度( m/min ) | 速度制度( % ) | 先端許容荷量( kgs ) | 回転角度±180° | ( C )全高 | 速度( m/min ) | ( F )レール間距離 | |
標準 | ||||||||||
WM1212 | 1.5 | 1.5 | 400 | 0.12 - 1.20 | ±2% | 100 | マニュアル | 2.31 | マニュアル | 792 |
WM2020 | 2 | 2 | 800 | 100 | マニュアル | 3.14 | マニュアル | 792 | ||
WM3030 | 3 | 3 | 1000 | 300 | 電動 | 4.96 | 1.5 | 1560 | ||
WM4040 | 4 | 4 | 1000 | 200 | 電動 | 5.96 | 1.5 | 1560 | ||
WM5050 | 5 | 5 | 1000 | 100 | 電動 | 6.98 | 1.5 | 1730 | ||
WM6060 | 6 | 6 | 1000 | 300 | 電動 | 8.5 | 1.5 | 2000 | ||
WM7070 | 7 | 6 | 1000 | 200 | 電動 | 9.35 | 1.5 | 2000 |
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
※仕様変更は可能ですのでご相談ください。