製品一覧
ポジショナー UP
コストメリットがあります。
回転速度、テーブル径など仕様変更が可能です。
国内製インバーターで制御しています。

特徴
仕様表
モデル | 最大積載荷量( t ) | 最大重心距離( mm )( A ) | 最大偏心距離( mm )( e ) | 回転テーブル( rpm ) | テーブル径( mm ) | 傾斜角度( ° ) |
---|---|---|---|---|---|---|
UP0.3 | 0.3 | マニュアル | 120 | 0.25 - 4.0 | 560 | 0-135 |
UP0.6 | 0.6 | 250 | 150 | 0.10 - 2.0 | 700 | 0-135 |
UP1 | 1 | 300 | 200 | 0.12 - 1.2 | 900 | 0-135 |
UP2 | 2 | 300 | 200 | 0.1 - 1.0 | 110 | 0-135 |
UP3 | 3 | 300 | 200 | 0.05 - 0.5 | 1300 | 0-130 |
UP4 | 4 | 300 | 200 | 0.05 - 0.5 | 1300 | 0-130 |
UP5 | 5 | 300 | 200 | 0.05 - 0.5 | 1500 | 0-130 |
UP6 | 6 | 300 | 200 | 0.05 - 0.5 | 1600 | 0-130 |
UP8 | 8 | 400 | 200 | 0.02 - 0.2 | 1800 | 0-130 |
UP10 | 10 | 400 | 200 | 0.02 - 0.2 | 2000 | 0-130 |

※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
※仕様変更は可能ですのでご相談ください。