製品一覧
溶接用ターンテーブル
コストメリットがあります。回転速度、テーブル径など仕様変更が可能です。
国内製インバーターで制御しています。

特徴
-
以下の内容が含まれます
- ● ケーブル付きリモコン操作BOX(フットペダル含む)
※オプションにてペンダントスイッチに変更可能です。
仕様表
モデル | 最大積載荷重( t ) | テーブル径( mm ) | テーブル高さ( mm ) | 周速( mm ) | モーター容量( kw ) |
---|---|---|---|---|---|
TT5 | 5 | 1500 | 487 | 0.05 - 0.5 | 0.55 |
TT10 | 10 | 1800 | 557 | 0.05 - 0.5 | 0.75 |
TT20 | 20 | 2000 | 557 | 0.05 - 0.5 | 1.1 |
TT50 | 50 | 2200 | 800 | 0.025 - 0.25 | 2.2 |
TT100 | 100 | 2500 | 1150 | 0.02 - 0.2 | 3 |
TT150 | 150/td> | 2800 | 1300 | 0.02 - 0.2 | 4 |
TT250 | 250 | 2800 | 1400 | 0.02 - 0.2 | 5 |
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。 ※仕様変更は可能ですのでご相談ください。