製品一覧
溶接用ターニングロールURシリーズ
従来のターニングロールより低コストで製造しています。
大型になればなるほどコストメリットがあります。
ロール間調整はハンドル、電動式があります。
ロール全体をポリウレタンに変更が可能です。その他仕様変更が可能です。

特徴
-
以下の内容が含まれます
- ● コントロールBOX付き駆動側ロールシステム
- ● 従動側ロールシステム
- ● ケーブル付きリモコン用コントロールBOX
※オプションにてペンダントスイッチに変更可能です。
(正転、逆転、停止切り替え。デジタル表示速度調節。)オプション
- ● フットスイッチの取り付けが可能です。
- ● ステンレスタンク用へロールを黒色のゴムからポリウレタンに変更が可能です。
仕様表
モデル | 最大積載荷重( t ) | ロール周速( mm/min ) | モーター容量( kw ) | 積載物径( mm ) | ロール寸法 ( mm ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ラバー部 | 金属部 | |||||
UR5 | 5 | 100 - 1000 | 2×0.37 | 250~2300 | 2×236×20 | - |
UR10 | 10 | 100 - 1000 | 2×0.55 | 300~2800 | 2×286×20 | - |
UR20 | 20 | 100 - 1000 | 2×1.1 | 500~3500 | 2×336×25 | - |
UR40 | 40 | 100 - 1000 | 2×1.5 | 600~4200 | 2×386×25 | - |
UR60 | 60 | 100 - 1000 | 2×1.5 | 750~4800 | 2×436×30 | - |
UR80 | 80 | 100 - 1000 | 2×3 | 850~5000 | 500×120 | 2×490×70 |
UR100 | 100 | 100 - 1000 | 2×3 | 1000~5500 | 500×120 | 2×494×70 |
UR160 | 160 | 100 - 1000 | 2×4 | 1100~6000 | - | 650×250 |
UR250 | 250 | 100 - 1000 | 2×5.5 | 1200~7000 | - | 700×290 |
UR400 | 400 | 100 - 1000 | 2×7.5 | 1300~7500 | - | 800×320 |
UR650 | 650 | 100 - 1000 | 2×11 | 1400~8500 | - | 900×400 |
※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
※仕様変更は可能ですのでご相談ください。